2019年5月業績修正情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | コード | 市場 | 銘柄 | 前回見通し | 今回見通し | 決算期 | 変更箇所 | 上下 |
5/31 | 3816 | JQ | 大和コン | 326 | 385 | 7月 | 営業 | ↑ |
5/31 | 3930 | マザ | はてな | 353 | 443 | 7月 | 経常 | ↑ |
5/31 | 6309 | 東1 | 巴工業 | 44,300 | 42,200 | 10月 | 売上 | ↓ |
5/31 | 7865 | JQ | ピープル | 36 | 23 | 12月 | 1Q最終 | ↓ |
5/30 | 3244 | 東1 | サムティ | 15,000 | 16,000 | 11月 | 営業 | ↑ |
5/30 | 6888 | JQ | アクモス | 225 | 325 | 6月 | 営業 | ↑ |
5/30 | 9992 | JQ | 理研グリン | 100 | 145 | 10月 | 中間営業 | ↑ |
5/29 | 2438 | マザ | アスカネット | 806 | 868 | 4月 | 営業 | ↑ |
5/29 | 3824 | 札幌 | メディア5 | -22 | 12 | 5月 | 経常 | ↑ |
5/29 | 4586 | マザ | メドレックス | -643 | -943 | 12月 | 最終 | ↓ |
5/29 | 7640 | 東1 | トップカルチャ | 48 | 328 | 10月 | 最終 | ↑ |
5/29 | 8953 | 東1 | 日本リテール | 11,793 | 12,472 | 2月 | 最終 | ↑ |
5/28 | 7445 | 東1 | ライトオン | 100 | -2,600 | 7月 | 営業 | ↓ |
5/28 | 8963 | 東1 | INV | 15,318 | 21,210 | 12月 | 経常 | ↑ |
5/27 | 6094 | マザ | フリークアウト | 530 | – | 9月 | 最終 | ↓ |
5/27 | 6195 | マザ | ホープ | -18 | 65 | 6月 | 経常 | ↑ |
5/24 | 4707 | JQ | キタック | 258 | 412 | 9月 | 中間営業 | ↑ |
5/24 | 6097 | 東1 | 日ビュホテル | 500 | 680 | 4月 | 経常 | ↑ |
5/24 | 3858 | 東1 | モリタHD | 6,000 | 7,300 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/23 | 6335 | 東1 | 東京機 | 600 | 700 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/22 | 3858 | JQ | ユビキタスAI | – | -131 | 3月 | 中間経常 | – |
5/21 | 3466 | 東1 | ラサールロジ | 3,306 | 4,037 | 2月 | 営業 | ↑ |
5/21 | 5445 | 東1 | 東京鉄 | – | 3,000 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/21 | 7601 | 東1 | ポプラ | 25 | 1,108 | 2月 | 最終 | ↑ |
5/21 | 8836 | JQ | RISE | -131 | -96 | 3月 | 営業 | ↑ |
5/20 | 2152 | JQ | 幼児活動 | 790 | 830 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/20 | 2373 | JQ | ケア21 | 80 | 300 | 10月 | 中間経常 | ↑ |
5/20 | 4426 | 東1 | パスロジ | 35 | 86 | 6月 | 経常 | ↑ |
5/20 | 6150 | JQ | タケダ機 | 520 | 645 | 5月 | 最終 | ↑ |
5/17 | 1448 | 東1 | スペースVH | 3,700 | 160 | 4月 | 最終 | ↓ |
5/17 | 2452 | 東1 | CMIND | 1 | -8 | 3月 | 営業 | ↓ |
5/17 | 8963 | 東1 | INV | 8,889 | 15,318 | 12月 | 最終 | ↑ |
5/17 | 9628 | 東1 | 燦HD | – | 1,160 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
5/15 | 1432 | 東1 | 動力 | 15 | -31 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/15 | 1771 | 福証 | 日本乾溜 | 430 | 570 | 9月 | 経常 | ↑ |
5/15 | 2579 | 東1 | コカコーラBJH | 12,700 | 8,800 | 12月 | 営業 | ↓ |
5/15 | 2773 | JQ | ミューチュアル | 903 | 1,034 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/15 | 3135 | マザ | マーケットエンタ | 245 | 385 | 6月 | 営業 | ↑ |
5/15 | 3405 | 東1 | クラレ | 47,000 | 40,000 | 12月 | 最終 | ↓ |
5/15 | 3674 | マザ | オークファン | 350 | 500 | 9月 | 最終 | ↑ |
5/15 | 3680 | マザ | ホットリンク | ー | 20 | 12月 | 経常 | ↑ |
5/15 | 3681 | 東1 | ブイキューブ | 153 | 717 | 12月 | 最終 | ↑ |
5/15 | 3916 | 東1 | DIT | 666 | 724 | 6月 | 最終 | ↑ |
5/15 | 4800 | JQ | オリコン | – | 723 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/15 | 6038 | マザ | イード | 151 | 180 | 6月 | 最終 | ↑ |
5/15 | 7041 | マザ | CRGHD | 766 | 564 | 9月 | 経常 | ↓ |
5/15 | 7413 | JQ | 創健社 | 20 | 26 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/15 | 7585 | JQ | かんなん | -136 | -258 | 6月 | 最終 | ↓ |
5/15 | 7834 | JQ | マジェスティ | 160 | -215 | 9月 | 最終 | ↓ |
5/15 | 8908 | 東1 | 毎コムネット | 1,730 | 1,905 | 5月 | 経常 | ↑ |
5/15 | 8909 | JQ | シノケンG | 2,200 | 3,500 | 12月 | 中間最終 | ↑ |
5/14 | 1999 | 福証 | サイタHD | 385 | 850 | 6月 | 経常 | ↑ |
5/14 | 2172 | 札幌 | インサイト | 12 | 18 | 6月 | 最終 | ↑ |
5/14 | 2304 | JQ | CSSHD | 141 | -50 | 9月 | 最終 | ↓ |
5/14 | 2667 | JQ | イメージワン | 58 | -215 | 9月 | 最終 | ↓ |
5/14 | 2708 | JQ | 久世 | 330 | 223 | 3月 | 営業 | ↓ |
5/14 | 2917 | JQ | 大森屋 | 495 | 345 | 9月 | 営業 | ↓ |
5/14 | 3123 | 東2 | サイボー | -84 | 34 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/14 | 3393 | 東1 | スターティアHD | 437 | 573 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/14 | 3474 | マザ | G-FAC | 212 | 217 | 12月 | 営業 | ↑ |
5/14 | 3556 | マザ | リネットJPN | 282 | 368 | 9月 | 営業 | ↑ |
5/14 | 3628 | マザ | データHR | 136 | 10 | 6月 | 営業 | ↓ |
5/14 | 3787 | 東2 | テクノマセマティ | 21 | 85 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/14 | 3960 | マザ | バリュデザ | -197 | -114 | 6月 | 営業 | ↑ |
5/14 | 5101 | 東1 | 浜ゴム | 40,000 | 46,000 | 12月 | 最終 | ↑ |
5/14 | 5704 | マザ | JMC | 240 | 273 | 12月 | 最終 | ↑ |
5/14 | 6030 | マザ | アドベンチャ | – | 48,000 | 6月 | 売上 | – |
5/14 | 6036 | 東1 | KeePer技 | 1,150 | 1,290 | 6月 | 営業 | ↑ |
5/14 | 6316 | 東1 | 丸山製 | 1,100 | 600 | 9月 | 経常 | ↓ |
5/14 | 6361 | 東1 | 荏原 | 258,000 | 253,000 | 12月 | 中間売上 | ↓ |
5/14 | 7048 | マザ | ベルトラ | 32 | 174 | 12月 | 中間最終 | ↑ |
5/14 | 7325 | マザ | アイリック | 444 | 534 | 6月 | 営業 | ↑ |
5/14 | 8072 | JQ | 出版貿 | 85 | 116 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/14 | 8119 | JQ | 三栄コポ | 400 | 195 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/13 | 1841 | JQ | サンユ建 | 550 | 780 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/13 | 2122 | マザ | Iスペース | 350 | 420 | 9月 | 最終 | ↑ |
5/13 | 2150 | マザ | ケアネット | 116 | 94 | 12月 | 中間最終 | ↓ |
5/13 | 2180 | 東1 | サニーサイド | 323 | 524 | 6月 | 最終 | ↑ |
5/13 | 2385 | マザ | 総医研 | 350 | 500 | 6月 | 最終 | ↑ |
5/13 | 3165 | JQ | フーマイエレ | 46 | -113 | 9月 | 中間最終 | ↓ |
5/13 | 3176 | 東1 | 三洋貿易 | 5,750 | 6,200 | 9月 | 経常 | ↑ |
5/13 | 4388 | マザ | エーアイ | 115 | 150 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/13 | 4396 | マザ | システムサポ | 400 | 466 | 6月 | 経常 | ↑ |
5/13 | 4436 | マザ | ミンカブ | 190 | 253 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/13 | 4595 | 東2 | ミズホメディ | 1,408 | 1,306 | 12月 | 経常 | ↓ |
5/13 | 4754 | JQ | トスネット | 200 | 273 | 9月 | 中間最終 | ↑ |
5/13 | 5185 | 東1 | フコク | 2,100 | -2,700 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/13 | 5915 | 東1 | 駒井ハルテク | 1,160 | -764 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/13 | 6032 | 東1 | インターワークス | 560 | 339 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/13 | 6042 | 東2 | ニッキ | 550 | 801 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/13 | 6330 | 東1 | 洋エンジ | 2,000 | -5,600 | 3月 | 営業 | ↓ |
5/13 | 6677 | JQ | エスケーエレク | 3,200 | 4,000 | 9月 | 最終 | ↑ |
5/13 | 6728 | 東1 | アルバック | 16,000 | 17,500 | 6月 | 最終 | ↑ |
5/13 | 6785 | 東1 | 鈴木 | 1,082 | 796 | 6月 | 最終 | ↓ |
5/13 | 6879 | 東1 | IMAGICAG | 500 | 926 | 3月 | 営業 | ↑ |
5/13 | 6965 | 東1 | ホトニクス | 27,500 | 26,100 | 9月 | 営業 | ↓ |
5/13 | 7426 | JQ | 山大 | 1 | -4 | 3月 | 営業 | ↓ |
5/13 | 8123 | JQ | 川辺 | 470 | 224 | 3月 | 営業 | ↓ |
5/13 | 8704 | JQ | トレイダーズ | -380 | 124 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/13 | 9363 | 東2 | 大運 | 120 | -20 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/13 | 9446 | JQ | サカイHD | 18,832 | 16,576 | 9月 | 売上 | ↓ |
5/13 | 9788 | 東1 | ナック | 600 | 798 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/13 | 9960 | 東1 | 東テク | 3,600 | 4,020 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/10 | 1431 | 福岡 | LibWork | 277 | 380 | 6月 | 最終 | ↑ |
5/10 | 3058 | 東2 | 山喜 | -170 | -308 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/10 | 3598 | 東1 | MISAWA | 8,000 | 9,110 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/10 | 3655 | 東1 | ブレインP | 520 | 820 | 6月 | 最終 | ↑ |
5/10 | 3793 | マザー | ドリコム | -1,500 | -1,700 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/10 | 3858 | JQ | ユビキタスAI | 4 | 77 | 3月 | 営業 | ↑ |
5/10 | 4596 | マザー | 窪田製薬 | 0 | – | 12月 | 売上 | – |
5/10 | 5781 | 東2 | 東邦金 | 92 | 160 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/10 | 6284 | 東1 | ASB機械 | 4,400 | 3,000 | 9月 | 最終 | ↓ |
5/10 | 6327 | JQ | 北川精機 | 230 | 300 | 6月 | 最終 | ↑ |
5/10 | 6743 | 東2 | 大同信 | 1,600 | 2,200 | 3月 | 営業 | ↑ |
5/10 | 7609 | 東1 | ダイトロン | 3,550 | 2,700 | 12月 | 営業 | ↓ |
5/10 | 8114 | 東1 | デサント | 6,500 | 3,944 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/10 | 9073 | JQ | 京極運 | 80 | 127 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/10 | 9470 | 東1 | 学研HD | 3,800 | 4,200 | 9月 | 営業 | ↑ |
5/8 | 1722 | 東1 | MISAWA | 8,000 | 9,110 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/8 | 1826 | 東1 | 佐田建 | 860 | 463 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/8 | 1961 | 東1 | 三機工 | 5,900 | 9,040 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/8 | 2453 | 東1 | JBR | 1,260 | 1,600 | 9月 | 最終 | ↑ |
5/8 | 3103 | 東1 | ユニチカ | 10,500 | 8,100 | 3月 | 営業 | ↓ |
5/8 | 3173 | 東1 | Cominix | 557 | 674 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/8 | 3937 | 東1 | Ubicom | 512 | 591 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/8 | 4538 | 東1 | 扶桑薬 | 600 | 890 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/8 | 5951 | 東1 | ダイニチ工 | 900 | 560 | 3月 | 営業 | ↓ |
5/8 | 6958 | 東1 | 日本CMK | 3,000 | 2,010 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/8 | 7421 | 東1 | カッパ・クリエ | 798 | 142 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/8 | 7532 | 東1 | パンパシHD | 65,000 | 67,000 | 6月 | 経常 | ↑ |
5/8 | 7616 | 東1 | コロワイド | 2,289 | 632 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/8 | 7840 | 東1 | フラベッドH | 1,700 | 2,590 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/8 | 7898 | 東1 | ウッドワン | 600 | -150 | 3月 | 経常 | ↓ |
5/8 | 8542 | 東1 | トマト銀 | 1,200 | 1,750 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/8 | 8550 | 東1 | 栃木銀 | 500 | 1,400 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/8 | 9278 | 東1 | ブックオフGH | 1,700 | 2,170 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/8 | 9428 | 東1 | クロップス | 1,173 | 1,316 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/7 | 1420 | 東1 | サンヨーH | 2,110 | 1,400 | 3月 | 営業 | ↓ |
5/7 | 2108 | 東1 | 甜菜糖 | 1,500 | 2,037 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/7 | 2286 | 東1 | 林兼産 | 800 | 1,100 | 3月 | 営業 | ↑ |
5/7 | 3836 | 東1 | アバント | 1,654 | 1,900 | 6月 | 経常 | ↑ |
5/7 | 4539 | 東1 | 日ケミファ | 500 | 880 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/7 | 5602 | 東1 | 栗本鉄 | 2,100 | 3,200 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/7 | 6277 | 東1 | ホソカワミクロ | 2,200 | 3,350 | 9月 | 中間経常 | ↑ |
5/7 | 6316 | 東1 | 丸山製 | 120 | -220 | 9月 | 中間最終 | ↓ |
5/7 | 6366 | 東1 | 千代建 | -86,500 | -200,000 | 3月 | 営業 | ↓ |
5/7 | 6393 | 東1 | 油研工 | 1,800 | 2,050 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/7 | 6430 | 東1 | ダイコク電 | 800 | 1,260 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/7 | 6924 | 東1 | 岩崎電 | 1,200 | 1,700 | 3月 | 経常 | ↑ |
5/7 | 7161 | 東1 | じもとHD | 2,600 | 1,600 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/7 | 8032 | 東1 | 紙パル商 | 5,700 | 3,871 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/7 | 8219 | 東1 | 青山商 | 6,420 | 5,723 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/7 | 8416 | 東1 | 高知銀行 | 1,600 | 950 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/7 | 8515 | 東1 | アイフル | 15,500 | 3,000 | 3月 | 営業 | ↓ |
5/7 | 8522 | 東1 | 名銀 | 4,000 | 6,100 | 3月 | 最終 | ↑ |
5/7 | 9900 | 東1 | サガミHD | 440 | 76 | 3月 | 最終 | ↓ |
5/7 | 9997 | 東1 | ベルーナ | 15,000 | 12,000 | 3月 | 営業 | ↓ |
*東証1部を中心に主な企業の業績修正情報を掲載しています。全ての業績修正情報は、トレーダーズウェブなどの株情報サイトを参照してください。
コメント