2019年6月業績修正情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | コード | 市場 | 銘柄 | 前回見通し | 今回見通し | 決算期 | 変更箇所 | 上下 |
6/27 | 2678 | 東1 | アスクル | 3,500 | 400 | 4月 | 最終 | ↓ |
6/27 | 2792 | 東1 | ハニーズHLD | 2,050 | 3,179 | 5月 | 最終 | ↑ |
6/27 | 3377 | 東2 | バイク王 | 70 | 130 | 11月 | 営業 | ↑ |
6/27 | 6217 | 東1 | 津田駒 | 450 | 300 | 11月 | 中間経常 | ↓ |
6/27 | 7718 | 東1 | スター精 | 4,300 | 3,000 | 12月 | 中間営業 | ↓ |
6/27 | 7922 | JQ | 三光産 | 40 | 121 | 3月 | 最終 | ↑ |
6/27 | 8940 | 東1 | インテリックス | 1,311 | 1,348 | 5月 | 経常 | ↑ |
6/27 | 9441 | JQ | ベルパーク | 900 | 1,300 | 12月 | 中間最終 | ↑ |
6/26 | 3186 | 東1 | ネクステージ | 1,750 | 2,290 | 11月 | 中間最終 | ↑ |
6/26 | 3479 | マザ | TKP | 6,002 | 6,446 | 2月 | 営業 | ↑ |
6/26 | 3492 | 東1 | タカラリート | 1,186 | 1,196 | 2月 | 営業 | ↑ |
6/26 | 4776 | 東1 | サイボウズ | 832 | 949 | 12月 | 営業 | ↑ |
6/26 | 5285 | 東1 | ヤマックス | 210 | 310 | 3月 | 最終 | ↑ |
6/25 | 4572 | JQ | カルナバイオ | -1,658 | 313 | 12月 | 営業 | ↑ |
6/25 | 8894 | 東2 | 原弘産 | 20 | 2 | 10月 | 営業 | ↓ |
6/24 | 2148 | 東1 | ITM | 850 | 870 | 3月 | 営業 | ↑ |
6/21 | 3476 | 東1 | Rみらい | 2,255 | 2,467 | 4月 | 最終 | ↑ |
6/21 | 6664 | JQ | オプトエレクト | 260 | 78 | 11月 | 最終 | ↓ |
6/20 | 3686 | 東1 | DLE | -603 | 668 | 6月 | 最終 | ↑ |
6/19 | 4443 | マザ | Sansan | – | -976 | 5月 | 経常 | ↑ |
6/19 | 6492 | 東2 | 岡野バル | 8,420 | 8,250 | 11月 | 売上 | ↓ |
6/19 | 6695 | 東1 | トリプルワン | 9 | 39 | 10月 | 営業 | ↑ |
6/19 | 8095 | 東1 | イワキ | 900 | 1,320 | 11月 | 中間経常 | ↑ |
6/18 | 4208 | 東1 | 宇部興 | – | 19,000 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
6/18 | 6916 | 東1 | アイオデータ | 2,800 | 2,000 | 6月 | 営業 | ↓ |
6/17 | 4391 | マザ | ロジザード | 105 | 160 | 6月 | 最終 | ↑ |
6/17 | 6849 | 東1 | 日光電 | 11,000 | 10,700 | 3月 | 最終 | ↓ |
6/14 | 1444 | 東1 | ニッソウ | 68 | 109 | 7月 | 最終 | ↑ |
6/14 | 3662 | 東1 | エイチーム | 2,600 | 1,500 | 7月 | 最終 | ↓ |
6/14 | 4767 | 東1 | TOW | 1,129 | 1,296 | 6月 | 最終 | ↑ |
6/14 | 6171 | 東1 | 土木管理 | 92 | 166 | 12月 | 中間最終 | ↑ |
6/14 | 7228 | JQ | デイトナ | 181 | 327 | 12月 | 中間営業 | ↑ |
6/14 | 8925 | 東2 | アルデプロ | 1,020 | – | 7月 | 最終 | ↓ |
6/13 | 3933 | JQ | チエル | 2,100 | 2,900 | 3月 | 売上 | ↑ |
6/12 | 4355 | JQ | ロングライフ | -55 | -114 | 10月 | 中間最終 | ↓ |
6/12 | 4441 | マザ | トビラシステム | 318 | 380 | 10月 | 営業 | ↑ |
6/12 | 5337 | 東1 | ダントーHD | -110 | 20 | 12月 | 最終 | ↑ |
6/12 | 6408 | JQ | 小倉クラ | 500 | 760 | 3月 | 最終 | ↑ |
6/12 | 7065 | 東2 | ユーピーアール | – | 724 | 8月 | 経常 | ↑ |
6/12 | 7604 | 東2 | 梅の花 | 31 | 77 | 9月 | 最終 | ↑ |
6/12 | 7831 | 東2 | ウイルコHD | 280 | -60 | 10月 | 営業 | ↓ |
6/11 | 6966 | 東1 | 三井ハイテ | 500 | 100 | 1月 | 最終 | ↓ |
6/11 | 9279 | マザ | ギフト | 270 | 354 | 10月 | 中間最終 | ↑ |
6/10 | 3246 | 東1 | コーセーRE | -46 | 138 | 1月 | 中間経常 | ↑ |
6/10 | 3498 | マザ | 霞ヶ関キャ | – | 512 | 8月 | 経常 | ↑ |
6/10 | 9262 | マザ | シルバーライフ | 463 | 620 | 7月 | 最終 | ↑ |
6/10 | 9425 | JQ | 日本テレホン | 1 | -40 | 4月 | 最終 | ↓ |
6/7 | 1840 | 東2 | 土屋HD | -602 | -476 | 10月 | 中間最終 | ↑ |
6/7 | 3444 | JQ | 菊池製作 | 40 | 118 | 4月 | 経常 | ↑ |
6/7 | 3475 | 東1 | グッドコムA | 455 | 395 | 10月 | 中間最終 | ↓ |
6/7 | 3804 | JQ | システムディ | 156 | 240 | 10月 | 中間最終 | ↑ |
6/7 | 3854 | 東2 | アイル | 456 | 614 | 7月 | 最終 | ↑ |
6/7 | 3911 | マザ | Aiming | -333 | -413 | 12月 | 中間最終 | ↓ |
6/7 | 4824 | マザ | メディアシーク | 10 | -118 | 7月 | 営業 | ↓ |
6/7 | 6049 | マザ | イトクロ | 1,516 | 900 | 10月 | 最終 | ↓ |
6/7 | 7279 | 東2 | ハイレックス | 8,390 | 4,790 | 10月 | 最終 | ↓ |
6/7 | 7983 | 東2 | ミロク | 860 | 950 | 10月 | 営業 | ↑ |
6/6 | 1844 | 東2 | 大盛工業 | 242 | 278 | 7月 | 最終 | ↑ |
6/4 | 8960 | 東1 | ユナイテッドU | 11,949 | 12,241 | 11月 | 経常 | ↑ |
6/4 | 9824 | 東1 | 泉州電 | 2,860 | 2,950 | 10月 | 最終 | ↑ |
6/3 | 6656 | 東2 | インスペック | 160 | 222 | 4月 | 最終 | ↑ |
*東証1部を中心に主な企業の業績修正情報を掲載しています。全ての業績修正情報は、トレーダーズウェブなどの株情報サイトを参照してください。
コメント