2019年10月業績修正情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | コード | 市場 | 銘柄 | 前回見通し | 今回見通し | 決算期 | 変更箇所 | 上下 |
10/28 | 1909 | 東1 | 日本ドライ | 156 | 827 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/28 | 1967 | 東1 | ヤマト | 1,170 | 1,930 | 2月 | 中間営業 | ↑ |
10/28 | 2003 | 東1 | 日東富士 | 3,800 | 4,500 | 3月 | 経常 | ↑ |
10/28 | 2127 | 東1 | M&A | 4,560 | 6,330 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/28 | 2445 | 東1 | タカミヤ | 1,940 | 2,440 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/28 | 2730 | 東1 | エディオン | 12,500 | 13,500 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/28 | 3150 | JQ | グリムス | 440 | 703 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/28 | 3341 | 東1 | 日本調剤 | 2,789 | 4,000 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
10/28 | 3741 | 東1 | セック | 920 | 990 | 3月 | 経常 | ↑ |
10/28 | 3762 | 東1 | テクマトリックス | 630 | 871 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/28 | 3837 | 東1 | アドソル | 368 | 439 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/28 | 4185 | 東1 | JSR | 44,500 | 40,000 | 3月 | 経常 | ↓ |
10/28 | 4208 | 東1 | 宇部興 | 47,000 | 41,000 | 3月 | 経常 | ↓ |
10/28 | 4217 | 東1 | 日立化成 | 31,000 | 22,000 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/28 | 4563 | マザ | アンジェス | -2,800 | -3,700 | 12月 | 最終 | ↓ |
10/28 | 4733 | 東1 | OBC | 9,850 | 10,700 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/28 | 4743 | 東1 | ITFOR | 370 | 485 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/28 | 4832 | 東2 | JFE-SI | 3,600 | 4,000 | 3月 | 経常 | ↑ |
10/28 | 4880 | マザ | セルソース | – | 260 | 10月 | 経常 | ↑ |
10/28 | 5334 | 東1 | 特殊陶 | 48,800 | 39,000 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/28 | 5458 | 東2 | 高砂鉄 | 430 | 150 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/28 | 5905 | 東2 | 日カン | 57 | -17 | 3月 | 中間営業 | ↓ |
10/28 | 5911 | 東1 | 横河ブHD | 153,000 | 146,000 | 3月 | 売上 | ↓ |
10/28 | 6060 | JQ | こころNT | 196 | 359 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/28 | 6246 | 東2 | テクノスマート | 1,600 | 2,800 | 3月 | 経常 | ↑ |
10/25 | 1730 | JQ | 麻生フオーム | 113 | 90 | 3月 | 営業 | ↓ |
10/25 | 1771 | SP | 日本乾溜 | 530 | 875 | 9月 | 営業 | ↑ |
10/25 | 2114 | 東2 | フジ日糖 | 500 | 730 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/25 | 2208 | 東2 | ブルボン | 3,200 | 2,300 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/25 | 2222 | 東1 | 寿スピリッツ | 2,720 | 3,548 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
10/25 | 2664 | 東1 | カワチ薬品 | 4,100 | 3,700 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/25 | 2812 | 東1 | 焼津水 | 250 | 477 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
10/25 | 3011 | 東2 | バナーズ | -16 | -202 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/25 | 3109 | 東1 | シキボウ | 2,200 | 1,900 | 3月 | 経常 | ↓ |
10/25 | 3125 | 東2 | 内外綿 | 26 | 3 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/25 | 3315 | 東1 | 日本コークス | -100 | -25 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/25 | 3461 | マザ | パルマ | 410 | 500 | 9月 | 営業 | ↑ |
10/25 | 3492 | 東1 | タカラリート | 1,665 | 1,674 | 8月 | 最終 | ↑ |
10/25 | 3652 | マザ | DMP | -115 | -210 | 3月 | 中間営業 | ↓ |
10/25 | 3681 | 東1 | ブイキューブ | 283 | -62 | 12月 | 経常 | ↓ |
10/25 | 3771 | 東1 | システムリサーチ | 317 | 481 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/25 | 3779 | JQ | J・エスコムHD | 20 | 38 | 3月 | 営業 | ↑ |
10/25 | 4307 | 東1 | NRI | 76,000 | 80,000 | 3月 | 営業 | ↑ |
10/25 | 4393 | マザ | バンクイノベ | – | 515 | 9月 | 経常 | ↑ |
10/25 | 4477 | マザ | BASE | – | -559 | 12月 | 経常 | ↓ |
10/25 | 4508 | 東1 | 田辺三菱 | 5,000 | 12,500 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/25 | 4629 | JQ | 大伸化学 | 697 | 1,012 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/25 | 4705 | JQ | クリップ | 31 | 104 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/25 | 4839 | 東1 | WOWOW | 2,200 | 3,400 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/25 | 4968 | 東1 | 荒川化学 | 3,000 | 1,750 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/25 | 5279 | JQ | 日興業 | 270 | 320 | 3月 | 営業 | ↑ |
10/25 | 5304 | 東2 | SECカーボン | 14,000 | 10,600 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/25 | 5445 | 東1 | 東京鉄 | 3,000 | 4,500 | 3月 | 経常 | ↑ |
10/25 | 6210 | 東1 | 東洋機械 | 1,350 | 930 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/25 | 6406 | 東1 | フジテック | 4,700 | 6,200 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/25 | 6755 | 東1 | 富通ゼネ | 17,500 | 18,500 | 3月 | 営業 | ↑ |
10/25 | 6849 | 東1 | 日光電 | 4,500 | 7,000 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/25 | 6855 | 東1 | 電子材料 | 180 | 450 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/25 | 6955 | 東2 | FDK | -700 | -2,000 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/25 | 7102 | 東1 | 日車輌 | 2,700 | 4,000 | 3月 | 経常 | ↑ |
10/25 | 7971 | 東1 | 東リ | 1,600 | 1,950 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/25 | 7994 | 東1 | オカムラ | 10,600 | 9,600 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/25 | 8025 | 東1 | ツカモト | 20 | 160 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/25 | 8060 | 東1 | キヤノンMJ | 30,000 | 31,000 | 12月 | 営業 | ↑ |
10/25 | 8152 | 東2 | ソマール | 690 | 257 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/25 | 8344 | 東1 | 山形銀 | 1,200 | 2,000 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/25 | 8362 | 東1 | 福井銀 | 1,800 | 2,900 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
10/25 | 8387 | 東1 | 四国銀 | 2,900 | 4,300 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
10/25 | 8550 | 東1 | 栃木銀 | 3,200 | 3,900 | 3月 | 経常 | ↑ |
10/25 | 8566 | 東1 | リコーリース | 17,400 | 17,600 | 3月 | 経常 | ↑ |
10/25 | 8818 | 東2 | 京阪神ビ | 3,500 | 3,800 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/25 | 9232 | 東1 | パスコ | 1,100 | 2,800 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/25 | 9306 | 東1 | 東陽倉 | 950 | 1,030 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/25 | 9353 | 東2 | 桜島埠 | 4,500 | 4,300 | 3月 | 売上 | ↓ |
10/25 | 9474 | 東1 | ゼンリン | 0 | -60 | 3月 | 中間経常 | ↓ |
10/25 | 9624 | 東1 | 長大 | 1,350 | 1,840 | 9月 | 最終 | ↑ |
10/25 | 9932 | 東1 | 杉本商 | 3,050 | 2,300 | 3月 | 営業 | ↓ |
10/25 | 9987 | 東1 | スズケン | 9,150 | 14,950 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/24 | 1801 | 東1 | 大成建 | 32,000 | 44,800 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/24 | 3107 | 東1 | ダイワボHD | 9,500 | 15,800 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
10/24 | 3793 | マザ | ドリコム | 200 | 330 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/24 | 4312 | 東1 | サイバネット | 958 | 1,250 | 12月 | 最終 | ↑ |
10/24 | 4519 | 東1 | 中外薬 | 592,500 | 680,000 | 12月 | 売上 | ↑ |
10/24 | 5204 | 東1 | 石塚硝 | 1,900 | 1,500 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/24 | 5423 | 東1 | 東製鉄 | 11,500 | 13,000 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/24 | 5936 | 東1 | 洋シヤタ | 600 | 800 | 3月 | 経常 | ↑ |
10/24 | 6023 | 東2 | ダイハツデ | 0 | 510 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/24 | 6368 | 東1 | オルガノ | 6,600 | 8,500 | 3月 | 営業 | ↑ |
10/24 | 6507 | 東1 | シンフォニア | 0 | 210 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
10/24 | 6670 | 東2 | MCJ | 2,994 | 4,598 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/24 | 6864 | JQ | NF回路 | 500 | 570 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/24 | 7046 | マザ | TDSE | 70 | 80 | 3月 | 経常 | ↑ |
10/24 | 7072 | マザ | インテM | – | 134 | 9月 | 経常 | ↑ |
10/24 | 7240 | 東1 | NOK | 13,500 | 3,000 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/24 | 7475 | 東1 | アルビス | 2,582 | 1,036 | 3月 | 営業 | ↓ |
10/24 | 7896 | 東2 | セブン工 | 240 | 320 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/24 | 8005 | 東1 | スクロール | 1,300 | 500 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/24 | 8070 | 東1 | 東京産 | 850 | 1,260 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/24 | 8129 | 東1 | 東邦HD | 5,800 | 7,900 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/24 | 8160 | 東1 | 木曽路 | -270 | -426 | 3月 | 中間最終 | ↓ |
10/24 | 8281 | 東1 | ゼビオHD | 3,671 | 2,103 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/24 | 8282 | 東1 | ケーズHD | 27,500 | 24,500 | 3月 | 中間経常 | ↓ |
10/24 | 8345 | 東1 | 岩手銀 | 1,700 | 2,700 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/24 | 9058 | 東1 | トランコム | 7,270 | 7,700 | 3月 | 営業 | ↑ |
10/24 | 9928 | 東1 | ミロク情報 | 2,120 | 2,600 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/24 | 9995 | 東1 | グローセル | -85 | 19 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
10/17 | 1860 | 東1 | 戸田建 | 9,000 | 11,900 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/17 | 2656 | JQ | ベクター | 21 | 34 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/17 | 4550 | 東1 | 日水薬 | 430 | 567 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/17 | 5852 | 東1 | アーレスティ | 1,700 | 200 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/17 | 6365 | 東2 | 電業社 | -500 | -290 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/17 | 7518 | 東1 | ネットワン | 3,500 | 5,000 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/17 | 9791 | 東2 | ビケンテクノ | 1,500 | 970 | 3月 | 中間経常 | ↓ |
10/16 | 1789 | JQ | ETS HD | 309 | 140 | 9月 | 営業 | ↓ |
10/16 | 2480 | JQ | シスロケ | 254 | 300 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/16 | 3077 | JQ | ホリイフード | 13 | -32 | 3月 | 中間最終 | ↓ |
10/16 | 3688 | 東1 | CARTA HD | 2,500 | 3,500 | 9月 | 経常 | ↑ |
10/16 | 6325 | 東1 | タカキタ | 430 | 376 | 3月 | 中間営業 | ↓ |
10/16 | 6648 | JQ | かわでん | 1,150 | 400 | 3月 | 営業 | ↓ |
10/16 | 8150 | 東1 | 三信電 | 550 | 1,050 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
10/11 | 2449 | JQ | プラップJ | 920 | 689 | 8月 | 営業 | ↓ |
10/11 | 3198 | 東1 | SFP | 2,400 | 2,700 | 2月 | 営業 | ↑ |
10/11 | 3201 | 東1 | ニッケ | 9,300 | 10,000 | 11月 | 経常 | ↑ |
10/11 | 3387 | 東1 | クリレスHD | 3,300 | 3,700 | 2月 | 最終 | ↑ |
10/11 | 3536 | JQ | アクサスHD | 78 | -42 | 8月 | 最終 | ↓ |
10/11 | 3541 | マザ | 農総研 | 3 | 5 | 8月 | 営業 | ↑ |
10/11 | 3835 | 東1 | eBASE | 378 | 481 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/11 | 3915 | 東1 | テラスカイ | 250 | 548 | 2月 | 経常 | ↑ |
10/11 | 3967 | マザ | エルテス | 20 | 90 | 2月 | 最終 | ↑ |
10/11 | 4635 | 東2 | 東インキ | 1,000 | 700 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/11 | 4645 | JQ | 市進HD | 29 | -244 | 2月 | 中間最終 | ↓ |
10/11 | 4929 | 東1 | アジュバン | 7 | -250 | 2月 | 中間営業 | ↓ |
10/11 | 5018 | 東1 | MORESCO | 1,550 | 1,000 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/11 | 6768 | 東1 | タムラ製 | 3,000 | 2,200 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/11 | 7608 | 東1 | エスケイ | 252 | 395 | 2月 | 最終 | ↑ |
10/11 | 8051 | 東1 | 山善 | 11,000 | 9,500 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/11 | 8167 | 東2 | リテールPT | 5,600 | 3,930 | 2月 | 営業 | ↓ |
10/11 | 8233 | 東1 | 高島屋 | 20,000 | 17,000 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/11 | 9602 | 東1 | 東宝 | 45,000 | 50,000 | 2月 | 営業 | ↑ |
10/11 | 9835 | 東2 | ジュンテント | 270 | 50 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/10 | 2338 | 東2 | ビットワンG | -150 | -249 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/10 | 3057 | セン | ゼットン | 265 | 320 | 2月 | 最終 | ↑ |
10/10 | 3258 | 東1 | ユニゾHD | 26,000 | 28,400 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/10 | 3260 | セン | エスポア | 10 | 18 | 2月 | 中間最終 | ↑ |
10/10 | 3294 | 東1 | イーグランド | 490 | 512 | 3月 | 中間経常 | ↑ |
10/10 | 3382 | 東1 | 7&I-HD | 6,741,000 | 6,688,000 | 2月 | 売上 | ↓ |
10/10 | 6093 | 東1 | エスクローAJ | 589 | 440 | 2月 | 営業 | ↓ |
10/10 | 6217 | 東1 | 津田駒 | 1,200 | -350 | 11月 | 最終 | ↓ |
10/10 | 6432 | 東1 | 竹内製作 | 14,000 | 11,900 | 2月 | 経常 | ↓ |
10/10 | 6506 | 東1 | 安川電 | 46,500 | 25,000 | 2月 | 営業 | ↓ |
10/10 | 7269 | 東1 | スズキ | 330,000 | 200,000 | 3月 | 営業 | ↓ |
10/10 | 7453 | 東1 | 良品計画 | 48,700 | 44,535 | 2月 | 経常 | ↓ |
10/10 | 8254 | 東2 | サイカ屋 | 30 | 5 | 2月 | 経常 | ↓ |
10/10 | 8285 | 東1 | 三谷産 | 500 | 791 | 3月 | 中間最終 | ↑ |
10/10 | 9264 | JQ | ポエック | 264 | 193 | 8月 | 経常 | ↓ |
10/10 | 9601 | 東1 | 松竹 | 2,180 | 3,170 | 2月 | 中間経常 | ↑ |
10/10 | 9661 | 東2 | 歌舞伎 | 231 | 218 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/9 | 2292 | 東1 | S Foods | 3,800 | 2,430 | 2月 | 中間最終 | ↓ |
10/9 | 2683 | 東2 | 魚喜 | 5 | -10 | 2月 | 中間最終 | ↓ |
10/9 | 2687 | 東1 | シーヴイエス | 80 | 146 | 2月 | 中間最終 | ↑ |
10/9 | 4820 | 東1 | EMシステムズ | 710 | 969 | 3月 | 中間営業 | ↑ |
10/9 | 6111 | NG2 | 旭精機 | 220 | 95 | 3月 | 中間営業 | ↓ |
10/9 | 6897 | 東2 | ツインバード | 200 | 100 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/9 | 7071 | JQ | アンビス | – | 754 | 9月 | 経常 | ↑ |
10/9 | 7637 | 東1 | 白銅 | 1,630 | 1,090 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/9 | 8289 | 東1 | OlympicG | 250 | 86 | 2月 | 中間最終 | ↓ |
10/8 | 3181 | JQ | 買取王国 | 1 | 6 | 2月 | 中間営業 | ↑ |
10/8 | 3086 | 東1 | Jフロント | 28,000 | 25,800 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/8 | 4218 | 東1 | ニチバン | 3,200 | 2,600 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/8 | 4295 | 東1 | フェイス | 200 | -300 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/8 | 4476 | マザ | AI CROSS | – | 140 | 12月 | 経常 | ↑ |
10/8 | 5201 | 東1 | AGC | 64,000 | 41,000 | 12月 | 最終 | ↓ |
10/8 | 8273 | 東1 | イズミ | 22,700 | 20,500 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/8 | 9993 | 東1 | ヤマザワ | 200 | 72 | 2月 | 中間最終 | ↓ |
10/8 | 2735 | 東1 | ワッツ | 270 | 70 | 8月 | 最終 | ↓ |
10/7 | 2651 | 東1 | ローソン | 15,500 | 20,100 | 2月 | 中間最終 | ↑ |
10/7 | 2735 | 東1 | ワッツ | 270 | 70 | 8月 | 最終 | ↓ |
10/7 | 3048 | 東1 | ビックカメラ | 17,800 | 14,000 | 8月 | 最終 | ↓ |
10/7 | 3647 | 東2 | ジースリーHD | 816 | -573 | 8月 | 経常 | ↓ |
10/7 | 4760 | JQ | ALPHA | 145 | 7 | 8月 | 最終 | ↓ |
10/7 | 8205 | JQ | シャクリーGG | -263 | 193 | 3月 | 最終 | ↑ |
10/4 | 2139 | 東1 | 中広 | 145 | 7 | 3月 | 営業 | ↓ |
10/4 | 2918 | 東1 | わらべや | 219,500 | 214,000 | 2月 | 売上 | ↓ |
10/4 | 3815 | マザ | メディ工房 | 150 | 36 | 8月 | 営業 | ↓ |
10/4 | 3186 | 東1 | ネクステージ | 3,600 | 4,100 | 11月 | 最終 | ↑ |
10/4 | 5933 | 東1 | アルインコ | 3,120 | 3,590 | 2月 | 営業 | ↑ |
10/4 | 7004 | 東1 | 日立造 | 5,000 | 1,000 | 3月 | 最終 | ↓ |
10/4 | 7219 | JQ | HKS | 140 | 198 | 8月 | 営業 | ↑ |
10/4 | 7599 | 東1 | IDOM | 420 | 2,200 | 2月 | 最終 | ↑ |
10/4 | 7847 | JQ | グラファイトD | 358 | 300 | 2月 | 経常 | ↓ |
10/4 | 8125 | 東1 | ワキタ | 6,800 | 5,100 | 2月 | 経常 | ↓ |
10/4 | 8251 | 東1 | パルコ | 7,100 | 6,600 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/4 | 8789 | マザ | フィンテック | – | -1,541 | 9月 | 最終 | ↑ |
10/4 | 9846 | 東2 | 天満屋ス | 1,250 | 1,080 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/4 | 9861 | 東1 | 吉野家HD | 50 | 1,879 | 2月 | 中間最終 | ↑ |
10/3 | 3083 | JQ | シーズメン | 3 | -11 | 2月 | 中間経常 | ↓ |
10/3 | 3498 | マザ | 霞ヶ関キャ | 346 | 433 | 8月 | 最終 | ↑ |
10/3 | 4317 | JQ | レイ | 650 | 950 | 2月 | 経常 | ↑ |
10/3 | 6474 | 東1 | 不二越 | 10,500 | 8,100 | 11月 | 最終 | ↓ |
10/3 | 7818 | 東1 | トランザクショ | 1,928 | 2,072 | 8月 | 経常 | ↑ |
10/3 | 8016 | 東1 | オンワードHD | 5,500 | -24,000 | 2月 | 最終 | ↓ |
10/2 | 6070 | 東1 | キャリアリンク | 160 | 250 | 2月 | 中間最終 | ↑ |
10/1 | 4450 | マザ | PSOL | – | 314 | 12月 | 経常 | ↑ |
10/1 | 5942 | 東1 | 日フイルコン | 500 | 250 | 11月 | 最終 | ↓ |
10/1 | 9369 | 東1 | キユソー流通 | 2,470 | 1,860 | 11月 | 最終 | ↓ |
10/1 | 9381 | 東1 | AIT | 440 | 620 | 2月 | 中間最終 | ↑ |
業績修正情報 2019年10月

コメント