コード | 8473 |
名称 | SBIホールディングス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 証券業 |
特色 | 国内外ベンチャー企業投資、ネット証券、保険、銀行など総合金融業を志向。 バイオ領域に注力 |
代表者 | 北尾 吉孝 |
設立 | 1999年7月8日 |
上場 | 2000年12月15日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.sbigroup.co.jp/ |
ニュース |
筑邦銀行、提携検討は事実と発表、SBIの地銀連合構想で(共同通信 2020年1月17日) |
コード | 8473 |
名称 | SBIホールディングス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 証券業 |
特色 | 国内外ベンチャー企業投資、ネット証券、保険、銀行など総合金融業を志向。 バイオ領域に注力 |
代表者 | 北尾 吉孝 |
設立 | 1999年7月8日 |
上場 | 2000年12月15日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.sbigroup.co.jp/ |
ニュース |
筑邦銀行、提携検討は事実と発表、SBIの地銀連合構想で(共同通信 2020年1月17日) |
コメント