コード | 9684 |
名称 | スクウェア・エニックス・ホールディングス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信 |
特色 | エニックスとスクウェアが合併。「ドラクエ」「FF」軸にコンテンツ多面展開。タイトーも傘下 |
代表者 | 松田 洋祐 |
設立 | 1980年2月5日 |
上場 | 1991年2月1日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.hd.square-enix.com/jpn/ |
ニュース |
|
【9684】スクウェア・エニックス・ホールディングス

コード | 9684 |
名称 | スクウェア・エニックス・ホールディングス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信 |
特色 | エニックスとスクウェアが合併。「ドラクエ」「FF」軸にコンテンツ多面展開。タイトーも傘下 |
代表者 | 松田 洋祐 |
設立 | 1980年2月5日 |
上場 | 1991年2月1日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.hd.square-enix.com/jpn/ |
ニュース |
|
コメント