コード | 4527 |
名称 | ロート製薬 |
市場 | 東証一部 |
業種 | 医薬品 |
特色 | 一般用医薬品の目薬で世界首位。「肌研」が急成長しスキンケアが柱に。 アジアなど海外積極進出 |
代表者 | 杉本 雅史 |
設立 | 1949年9月15日 |
上場 | 1961年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.rohto.co.jp/ |
ニュース | ロート製薬、再生医療の治験を計画 新型コロナ患者対象(時事通信 2020年6月11日) |
コード | 4527 |
名称 | ロート製薬 |
市場 | 東証一部 |
業種 | 医薬品 |
特色 | 一般用医薬品の目薬で世界首位。「肌研」が急成長しスキンケアが柱に。 アジアなど海外積極進出 |
代表者 | 杉本 雅史 |
設立 | 1949年9月15日 |
上場 | 1961年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.rohto.co.jp/ |
ニュース | ロート製薬、再生医療の治験を計画 新型コロナ患者対象(時事通信 2020年6月11日) |
コメント