| コード | 6645 |
| 名称 | オムロン |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 電気機器 |
| 特色 | 感知・制御技術が基盤。稼ぎ頭は制御機器。 リレー等電子部品や鉄道システム、ヘルスケアも展開 |
| 代表者 | 山田 義仁 |
| 設立 | 1948年5月19日 |
| 上場 | 1962年4月 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.omron.co.jp/ |
| ニュース |
|
【6645】オムロン
企業
企業| コード | 6645 |
| 名称 | オムロン |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 電気機器 |
| 特色 | 感知・制御技術が基盤。稼ぎ頭は制御機器。 リレー等電子部品や鉄道システム、ヘルスケアも展開 |
| 代表者 | 山田 義仁 |
| 設立 | 1948年5月19日 |
| 上場 | 1962年4月 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.omron.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント