| コード | 4967 |
| 名称 | 小林製薬 |
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 化学 |
| 特色 | 家庭用品製造販売が主軸。芳香消臭剤首位。 医薬品、健康食品などでのニッチ製品開発に定評 |
| 代表者 | 小林 章浩 |
| 設立 | 1919年8月22日 |
| 上場 | 1999年4月20日 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.kobayashi.co.jp/ |
| ニュース |
|
【4967】小林製薬
企業
企業| コード | 4967 |
| 名称 | 小林製薬 |
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 化学 |
| 特色 | 家庭用品製造販売が主軸。芳香消臭剤首位。 医薬品、健康食品などでのニッチ製品開発に定評 |
| 代表者 | 小林 章浩 |
| 設立 | 1919年8月22日 |
| 上場 | 1999年4月20日 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.kobayashi.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント