コード | 3608 |
名称 | TSIホールディングス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 繊維製品 |
特色 | レディスアパレル大手。東京スタイルとサンエーが経営統合。 政投銀と資本提携。構造改革進む |
代表者 | 上田谷 真一 |
設立 | 2011年6月1日 |
上場 | 2011年6月1日 |
決算 | 2月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.tsi-holdings.com/ |
ニュース |
|
コード | 3608 |
名称 | TSIホールディングス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 繊維製品 |
特色 | レディスアパレル大手。東京スタイルとサンエーが経営統合。 政投銀と資本提携。構造改革進む |
代表者 | 上田谷 真一 |
設立 | 2011年6月1日 |
上場 | 2011年6月1日 |
決算 | 2月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.tsi-holdings.com/ |
ニュース |
|
コメント