コード | 6508 |
名称 | 明電舎 |
市場 | 東証一部、名証一部 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 1897年発祥、重電5位。発電・変電・制御装置。 水処理関連設備や自動車用試験装置に強み |
代表者 | 三井田 健 |
設立 | 1917年6月1日 |
上場 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.meidensha.co.jp/ |
ニュース | 明電舎、EV向け1000億円へ 試金石は中国・量産型(日本経済新聞 2021年1月19日) |
コード | 6508 |
名称 | 明電舎 |
市場 | 東証一部、名証一部 |
業種 | 電気機器 |
特色 | 1897年発祥、重電5位。発電・変電・制御装置。 水処理関連設備や自動車用試験装置に強み |
代表者 | 三井田 健 |
設立 | 1917年6月1日 |
上場 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.meidensha.co.jp/ |
ニュース | 明電舎、EV向け1000億円へ 試金石は中国・量産型(日本経済新聞 2021年1月19日) |
コメント