| コード | 7463 |
| 名称 | アドヴァン |
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 小売業 |
| 特色 | 石材、タイルから水回り周辺まで海外から開発輸入。 高品質、高意匠商品が中心。個人開拓に注力 |
| 代表者 | 末次 廣明 |
| 設立 | 1975年3月1日 |
| 上場 | 1995年10月3日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.advan.co.jp/ |
| ニュース |
|
アドヴァンとよく比較される銘柄
【3199】綿半ホールディングス
【8289】Olympicグループ
【8218】コメリ
企業| コード | 7463 |
| 名称 | アドヴァン |
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 小売業 |
| 特色 | 石材、タイルから水回り周辺まで海外から開発輸入。 高品質、高意匠商品が中心。個人開拓に注力 |
| 代表者 | 末次 廣明 |
| 設立 | 1975年3月1日 |
| 上場 | 1995年10月3日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.advan.co.jp/ |
| ニュース |
|
【3199】綿半ホールディングス
【8289】Olympicグループ
【8218】コメリ
コメント