| コード | 1878 |
| 名称 | 大東建託 |
| 市場 | 東証一部、名証一部 |
| 業種 | 建設業 |
| 特色 | 賃貸住宅の建築請負から一括借り上げで圧倒的な存在感。賃貸仲介は首位。 配当性向5割 |
| 代表者 | 小林 克満 |
| 設立 | 1974年6月20日 |
| 上場 | 1989年3月17日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.kentaku.co.jp/ |
| ニュース |
|
企業| コード | 1878 |
| 名称 | 大東建託 |
| 市場 | 東証一部、名証一部 |
| 業種 | 建設業 |
| 特色 | 賃貸住宅の建築請負から一括借り上げで圧倒的な存在感。賃貸仲介は首位。 配当性向5割 |
| 代表者 | 小林 克満 |
| 設立 | 1974年6月20日 |
| 上場 | 1989年3月17日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.kentaku.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント