| コード | 4704 |
| 名称 | トレンドマイクロ |
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 情報・通信 |
| 特色 | 情報セキュリティソフト「ウイルスバスター」が高シェア。個人、法人用で国内首位。世界3位 |
| 代表者 | E.チェン |
| 設立 | 1989年10月24日 |
| 上場 | 1998年8月18日 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.trendmicro.com/ja_jp/forHome.html |
| ニュース |
|
企業| コード | 4704 |
| 名称 | トレンドマイクロ |
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 情報・通信 |
| 特色 | 情報セキュリティソフト「ウイルスバスター」が高シェア。個人、法人用で国内首位。世界3位 |
| 代表者 | E.チェン |
| 設立 | 1989年10月24日 |
| 上場 | 1998年8月18日 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.trendmicro.com/ja_jp/forHome.html |
| ニュース |
|
コメント