| コード | 8562 |
| 名称 | 福島銀行 |
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 銀行業 |
| 特色 | 福島県内2位級。取引先企業の拡大と再生支援を強化。個人向けはシニア層の取引拡充に力点 |
| 代表者 | 加藤 容啓 |
| 設立 | 1922年11月27日 |
| 上場 | 1992年10月22日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.fukushimabank.co.jp/ |
| ニュース |
|
企業| コード | 8562 |
| 名称 | 福島銀行 |
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 銀行業 |
| 特色 | 福島県内2位級。取引先企業の拡大と再生支援を強化。個人向けはシニア層の取引拡充に力点 |
| 代表者 | 加藤 容啓 |
| 設立 | 1922年11月27日 |
| 上場 | 1992年10月22日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.fukushimabank.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント