| コード | 8020 |
| 名称 | 兼松 |
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 卸売業 |
| 特色 | 老舗商社。電子・IT、食料、鉄鋼・プラント事業の3本柱。資源権益への投資はせず、堅実経営 |
| 代表者 | 谷川 薫 |
| 設立 | 1918年3月18日 |
| 上場 | 1961年10月 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | http://www.kanematsu.co.jp/ |
| ニュース |
|
企業| コード | 8020 |
| 名称 | 兼松 |
| 市場 | 東証一部 |
| 業種 | 卸売業 |
| 特色 | 老舗商社。電子・IT、食料、鉄鋼・プラント事業の3本柱。資源権益への投資はせず、堅実経営 |
| 代表者 | 谷川 薫 |
| 設立 | 1918年3月18日 |
| 上場 | 1961年10月 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | http://www.kanematsu.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント