コード | 6235 |
名称 | オプトラン |
市場 | 東証一部 |
業種 | 機械 |
特色 | 光学薄膜装置を製販、プロセス設定とアフターサービスまでの一貫に強み、中国生産・販売が柱 |
代表者 | 林 為平 |
設立 | 1999年8月25日 |
上場 | 2017年12月20日 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.optorun.co.jp/ |
ニュース |
|
コード | 6235 |
名称 | オプトラン |
市場 | 東証一部 |
業種 | 機械 |
特色 | 光学薄膜装置を製販、プロセス設定とアフターサービスまでの一貫に強み、中国生産・販売が柱 |
代表者 | 林 為平 |
設立 | 1999年8月25日 |
上場 | 2017年12月20日 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.optorun.co.jp/ |
ニュース |
|
コメント