コード | 2331 |
名称 | ALSOK |
市場 | 東証1部 |
業種 | サービス業 |
特色 | 警備サービス2位。金融機関向けに強み。現金警備輸送はコンビニ等へ展開。ホーチキに出資 |
代表者 | 青山 幸恭 |
設立 | 1965年7月16日 |
上場 | 2002年10月25日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.alsok.co.jp/ |
ニュース | 「5年以上もずさんな警備」ALSOKが空港保安検査で「警備業法」違反(文春オンライン 2020年1月29日) |
コード | 2331 |
名称 | ALSOK |
市場 | 東証1部 |
業種 | サービス業 |
特色 | 警備サービス2位。金融機関向けに強み。現金警備輸送はコンビニ等へ展開。ホーチキに出資 |
代表者 | 青山 幸恭 |
設立 | 1965年7月16日 |
上場 | 2002年10月25日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.alsok.co.jp/ |
ニュース | 「5年以上もずさんな警備」ALSOKが空港保安検査で「警備業法」違反(文春オンライン 2020年1月29日) |
コメント