| コード | 2804 |
| 名称 | ブルドックソース |
| 市場 | 東証二部 |
| 業種 | 食料品 |
| 特色 | ソース最大手、関東で高シェア。家庭用中心だが業務用も育成。 傘下に関西地盤のイカリソース |
| 代表者 | 石垣 幸俊 |
| 設立 | 1926年9月21日 |
| 上場 | 1963年5月9日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.bulldog.co.jp/ |
| ニュース |
|
企業| コード | 2804 |
| 名称 | ブルドックソース |
| 市場 | 東証二部 |
| 業種 | 食料品 |
| 特色 | ソース最大手、関東で高シェア。家庭用中心だが業務用も育成。 傘下に関西地盤のイカリソース |
| 代表者 | 石垣 幸俊 |
| 設立 | 1926年9月21日 |
| 上場 | 1963年5月9日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.bulldog.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント