コード | 3098 |
名称 | ココカラファイン |
市場 | 東証1部 |
業種 | 小売業 |
特色 | ドラッグストア大手。関東「セイジョー」、関西「セガミ」などが統合し08年誕生。屋号を順次統一 |
代表者 | 塚本 厚志 |
設立 | 2008年4月1日 |
上場 | 2008年4月1日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.cocokarafine.co.jp/ |
ニュース |
|
関連項目
【3088】マツキヨココカラ&カンパニー
マツキヨココカラ&カンパニーの基本情報 コード 3088 名称 マツキヨココカラ&カンパニー 市場 東証1部 業種 小売業 特色 都市型ドラッグストアの草分け。中小チェーンの買収で拡大。 関東軸に全国展開。化粧品に強い 代表者 小早川 智明...
コメント