コード | 3668 |
名称 | コロプラ |
市場 | 東証1部、名証1部、札幌、福岡 |
業種 | 情報・通信 |
特色 | 従来型携帯向け位置情報ゲームから出発。11年にスマホゲームへ参入し急成長。VR分野を育成 |
代表者 | 馬場 功淳 |
設立 | 2008年10月1日 |
上場 | 2012年12月13日 |
決算 | 9月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://colopl.co.jp/ |
ニュース | コロプラ、MAGES.を買収…MAGES.のIP創出力と人気IPを加えることでモバイル事業強化を目指す(Social Game Info 2020年3月30日) |
コメント