| コード | – |
| 名称 | 船井電機 |
| 市場 | |
| 業種 | 電気機器 |
| 特色 | AV家電中堅。ライセンスブランドの低価格テレビ中心。 北米比率6割で主顧客はウォルマート |
| 代表者 | 船越 秀明 |
| 設立 | 1961年8月9日 |
| 上場 | 1999年2月4日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | http://www.funai.jp/ |
| ニュース |
|
船井電機とよく比較される銘柄
【6753】シャープ
【6789】ロランドDG
【4902】コニカミノルタ
企業| コード | – |
| 名称 | 船井電機 |
| 市場 | |
| 業種 | 電気機器 |
| 特色 | AV家電中堅。ライセンスブランドの低価格テレビ中心。 北米比率6割で主顧客はウォルマート |
| 代表者 | 船越 秀明 |
| 設立 | 1961年8月9日 |
| 上場 | 1999年2月4日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | http://www.funai.jp/ |
| ニュース |
|
【6753】シャープ
【6789】ロランドDG
【4902】コニカミノルタ
コメント