| コード | 7214 |
| 名称 | GMB |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 特色 | 独立系自動車部品メーカー。駆動系の新車用部品と補修用部品が柱。 現代自動車向け3割強 |
| 代表者 | 松波 誠 |
| 設立 | 1962年5月8日 |
| 上場 | 2004年12月17日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.gmb.jp/ |
| ニュース |
|
【7214】GMB
企業
企業| コード | 7214 |
| 名称 | GMB |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 特色 | 独立系自動車部品メーカー。駆動系の新車用部品と補修用部品が柱。 現代自動車向け3割強 |
| 代表者 | 松波 誠 |
| 設立 | 1962年5月8日 |
| 上場 | 2004年12月17日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.gmb.jp/ |
| ニュース |
|
コメント