| コード | 3194 |
| 名称 | キリン堂ホールディングス |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 小売業 |
| 特色 | 関西圏で高シェアのドラッグストア。中国は小売りから卸売りにシフト。 14年持株会社化 |
| 代表者 | 寺西 豊彦 |
| 設立 | 2014年8月18日 |
| 上場 | 2014年8月18日 |
| 決算 | 2月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.kirindo-hd.co.jp/ |
| ニュース | キリン堂HD、TOBによる資本政策検討 上場廃止検討との報道受けコメント(時事通信 2020年9月10日) |
企業| コード | 3194 |
| 名称 | キリン堂ホールディングス |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 小売業 |
| 特色 | 関西圏で高シェアのドラッグストア。中国は小売りから卸売りにシフト。 14年持株会社化 |
| 代表者 | 寺西 豊彦 |
| 設立 | 2014年8月18日 |
| 上場 | 2014年8月18日 |
| 決算 | 2月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.kirindo-hd.co.jp/ |
| ニュース | キリン堂HD、TOBによる資本政策検討 上場廃止検討との報道受けコメント(時事通信 2020年9月10日) |
コメント