| コード | 2503 |
| 名称 | キリンホールディングス |
| 市場 | 東証一部,名証一部,札幌,福岡 |
| 業種 | 食料品 |
| 特色 | ビール類シェア国内2位。ブラジル撤退で海外は亜、豪州に専念。 傘下に医薬の協和キリン |
| 代表者 | 磯崎 功典 |
| 設立 | 1907年2月23日 |
| 上場 | 1949年5月 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.kirinholdings.co.jp/ |
| ニュース |
|
企業| コード | 2503 |
| 名称 | キリンホールディングス |
| 市場 | 東証一部,名証一部,札幌,福岡 |
| 業種 | 食料品 |
| 特色 | ビール類シェア国内2位。ブラジル撤退で海外は亜、豪州に専念。 傘下に医薬の協和キリン |
| 代表者 | 磯崎 功典 |
| 設立 | 1907年2月23日 |
| 上場 | 1949年5月 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.kirinholdings.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント