| コード | 4912 |
| 名称 | ライオン |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 化学 |
| 特色 | 歯ブラシ国内首位、トイレタリー3位。 「バファリン」の薬品や工業用品も展開。アジア強化中 |
| 代表者 | 掬川 正純 |
| 設立 | 1918年9月3日 |
| 上場 | 1949年5月 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.lion.co.jp/ja/ |
| ニュース |
|
企業| コード | 4912 |
| 名称 | ライオン |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 化学 |
| 特色 | 歯ブラシ国内首位、トイレタリー3位。 「バファリン」の薬品や工業用品も展開。アジア強化中 |
| 代表者 | 掬川 正純 |
| 設立 | 1918年9月3日 |
| 上場 | 1949年5月 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.lion.co.jp/ja/ |
| ニュース |
|
コメント