コード | 8022 |
名称 | ミズノ |
市場 | 東証一部 |
業種 | その他製品 |
特色 | スポーツ用品専業大手。オーナー系。シューズ成長。競泳、ゴルフ、野球も強い。海外事業拡大中 |
代表者 | 水野 明人 |
設立 | 1923年7月19日 |
上場 | 1961年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.mizuno.jp/ |
ニュース |
|
コード | 8022 |
名称 | ミズノ |
市場 | 東証一部 |
業種 | その他製品 |
特色 | スポーツ用品専業大手。オーナー系。シューズ成長。競泳、ゴルフ、野球も強い。海外事業拡大中 |
代表者 | 水野 明人 |
設立 | 1923年7月19日 |
上場 | 1961年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.mizuno.jp/ |
ニュース |
|
コメント