| コード | 6269 |
| 名称 | 三井海洋開発 |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 機械 |
| 特色 | 浮体式の原油生産貯蔵設備(FPSO)を設計・建造。工事は外部活用。 完成後に合弁通じリース |
| 代表者 | 香西 勇治 |
| 設立 | 1987年6月1日 |
| 上場 | 2003年7月2日 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.modec.com/jp/ |
| ニュース |
|
三井海洋開発とよく比較される銘柄
【7011】三菱重工業
【6297】鉱研工業
【7013】IHI
企業| コード | 6269 |
| 名称 | 三井海洋開発 |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 機械 |
| 特色 | 浮体式の原油生産貯蔵設備(FPSO)を設計・建造。工事は外部活用。 完成後に合弁通じリース |
| 代表者 | 香西 勇治 |
| 設立 | 1987年6月1日 |
| 上場 | 2003年7月2日 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.modec.com/jp/ |
| ニュース |
|
【7011】三菱重工業
【6297】鉱研工業
【7013】IHI
コメント