| コード | 7018 |
| 名称 | 内海造船 |
| 市場 | 東証二部 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 特色 | 日立造船系。05年、日立造・因島を合併。 中型バラ積み船、フェリー、RORO船など船種幅広い |
| 代表者 | 原 耕作 |
| 設立 | 1944年11月22日 |
| 上場 | 1974年11月 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.naikaizosen.co.jp/ |
| ニュース |
|
【7018】内海造船
企業
企業| コード | 7018 |
| 名称 | 内海造船 |
| 市場 | 東証二部 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 特色 | 日立造船系。05年、日立造・因島を合併。 中型バラ積み船、フェリー、RORO船など船種幅広い |
| 代表者 | 原 耕作 |
| 設立 | 1944年11月22日 |
| 上場 | 1974年11月 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.naikaizosen.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント