コード | 2282 |
名称 | 日本ハム |
市場 | 東証1部 |
業種 | 食料品 |
特色 | 食肉首位。ハム・ソーセージも強い。生産・加工・販売一貫。水産・乳製品拡大。 |
代表者 | 畑 佳秀 |
設立 | 1949年5月30日 |
上場 | 1961年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.nipponham.co.jp/ |
ニュース | 札幌市が所有する札幌ドーム(豊平区)の売り上げは、プロ野球北海道日本ハムが2023年度に本拠地を北広島市に移した場合、年間40億円前後だったここ数年の半分を下回り、約18億円となることが、施設を運営する市の第三セクター「札幌ドーム」などによる試算でわかった。サッカーJ1の試合増など増収策を講じる前提の試算で、経常収支は約3億円の赤字となる見通し。
札幌ドームでは18年度、日ハムが62試合を実施。ドーム社は1試合770万円~1540万円の使用料を受け取り、広告料、飲食やグッズ販売などの収入もある。日ハム球団から直接得る収入だけで年間約13億円あり、転出で20億円超の減収が見込まれる。 出所:北海道新聞 |
コメント