| コード | 8086 |
| 名称 | ニプロ |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 精密機器 |
| 特色 | ディスポーザブル医療器具大手。人工腎臓強い。後発医薬品や受託医薬品育成。 再生医療研究 |
| 代表者 | 佐野 嘉彦 |
| 設立 | 1954年7月8日 |
| 上場 | 1987年2月9日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.nipro.co.jp/ |
| ニュース |
|
企業| コード | 8086 |
| 名称 | ニプロ |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 精密機器 |
| 特色 | ディスポーザブル医療器具大手。人工腎臓強い。後発医薬品や受託医薬品育成。 再生医療研究 |
| 代表者 | 佐野 嘉彦 |
| 設立 | 1954年7月8日 |
| 上場 | 1987年2月9日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.nipro.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント