| コード | 8016 |
| 名称 | オンワードホールディングス |
| 市場 | 東証一部、名証一部 |
| 業種 | 繊維製品 |
| 特色 | アパレルメーカー大手。「23区」「組曲」など、中価格帯ブランド軸に百貨店向け中心に展開 |
| 代表者 | 保元 道宣 |
| 設立 | 1947年9月4日 |
| 上場 | 1961年10月2日 |
| 決算 | 2月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.onward-hd.co.jp/ |
| ニュース |
|
関連項目

【3092】ZOZO
ZOZOの基本情報コード3092名称ZOZO市場東証プライム業種小売業特色衣料EC「ZOZOTOWN」運営。出店ブランドからの受託販売手数料が収益源。ZHD傘下代表者澤田 宏太郎設立2000年4月上場2007年12月11日決算3月末日単元株...



コメント