コード | 7701 |
名称 | 島津製作所 |
市場 | 東証1部 |
業種 | 精密機器 |
特色 | 分析・計測機器大手で医用機器、航空機器にも強い。半導体・液晶関連、バイオ・環境を育成 |
代表者 | 上田 輝久 |
設立 | 1917年9月1日 |
上場 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.shimadzu.co.jp/ |
ニュース |
|
コード | 7701 |
名称 | 島津製作所 |
市場 | 東証1部 |
業種 | 精密機器 |
特色 | 分析・計測機器大手で医用機器、航空機器にも強い。半導体・液晶関連、バイオ・環境を育成 |
代表者 | 上田 輝久 |
設立 | 1917年9月1日 |
上場 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.shimadzu.co.jp/ |
ニュース |
|
コメント