コード | 9605 |
名称 | 東映 |
市場 | 東証一部 |
業種 | 情報・通信 |
特色 | 映画製作・興行収入中位。アニメ、実写戦隊物に強み。 テレ朝と株式持ち合い、同局ドラマ制作も |
代表者 | 手塚 治 |
設立 | 1949年10月1日 |
上場 | 1952年11月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.toei.co.jp/ |
ニュース |
|
コード | 9605 |
名称 | 東映 |
市場 | 東証一部 |
業種 | 情報・通信 |
特色 | 映画製作・興行収入中位。アニメ、実写戦隊物に強み。 テレ朝と株式持ち合い、同局ドラマ制作も |
代表者 | 手塚 治 |
設立 | 1949年10月1日 |
上場 | 1952年11月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.toei.co.jp/ |
ニュース |
|
コメント