コード | 7918 |
名称 | ヴィア・ホールディングス |
市場 | 東証1部 |
業種 | 小売業 |
特色 | 印刷から撤退、外食に集中。焼き鳥居酒屋、お好み焼き屋など傘下。 事業再生ADR手続き入り |
代表者 | 横川 紀夫 |
設立 | 1948年2月26日 |
上場 | 1963年6月28日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://www.via-hd.co.jp/ |
ニュース |
|
ヴィア・ホールディングスとよく比較される銘柄
【3082】きちりホールディングス
【3073】DDホールディングス
【9266】一家DP
コメント