コード | 8360 |
名称 | 山梨中央銀行 |
市場 | 東証一部 |
業種 | 銀行業 |
特色 | 山梨唯一の地銀。県内融資シェア約4割。東京都西部にも積極進出。 自己資本比率は地銀上位 |
代表者 | 関 光良 |
設立 | 1941年12月1日 |
上場 | 1972年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.yamanashibank.co.jp/ |
ニュース |
|
コード | 8360 |
名称 | 山梨中央銀行 |
市場 | 東証一部 |
業種 | 銀行業 |
特色 | 山梨唯一の地銀。県内融資シェア約4割。東京都西部にも積極進出。 自己資本比率は地銀上位 |
代表者 | 関 光良 |
設立 | 1941年12月1日 |
上場 | 1972年10月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.yamanashibank.co.jp/ |
ニュース |
|
コメント