コード | 3659 |
名称 | ネクソン |
市場 | 東証1部 |
業種 | 情報・通信 |
特色 | 韓国発祥、PC向けオンラインゲーム先駆、00年に日本進出。 中国、韓国経由の売上が過半 |
代表者 | O.マホニー |
設立 | 2002年12月18日 |
上場 | 2011年12月14日 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.nexon.co.jp/ |
ニュース |
|
ネクソンとよく比較される銘柄
【2432】ディー・エヌ・エー
【9766】コナミホールディングス
【3635】コーエーテクモHD
コメント