| コード | 8586 |
| 名称 | 日立キャピタル |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | その他金融業 |
| 特色 | 16年5月に三菱UFJグループと資本提携。 英米、中国、アジアなど海外営業資産比率が高い |
| 代表者 | 川部 誠治 |
| 設立 | 1960年8月30日 |
| 上場 | 1976年12月 |
| 決算 | 3月 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.hitachi-capital.co.jp/ |
| ニュース | 三菱と日立、リース合併 来年4月、総資産2位に(共同通信 2020年9月24日) |
【8586】日立キャピタル
企業


コメント