| コード | 4829 |
| 名称 | 日本エンタープライズ |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 情報・通信 |
| 特色 | スマホ向けコンテンツ配信と法人SIが2本柱。 豊洲移転で拡大の水産物ECなど新事業模索 |
| 代表者 | 植田 勝典 |
| 設立 | 1989年5月30日 |
| 上場 | 2001年2月16日 |
| 決算 | 5月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.nihon-e.co.jp/ |
| ニュース |
|
日本エンタープライズとよく比較される銘柄
【3627】JNSホールディングス
【9468】KADOKAWA
【2432】ディー・エヌ・エー



コメント