| コード | 4118 |
| 名称 | カネカ |
| 市場 | 東証1部、名証1部 |
| 業種 | 化学 |
| 特色 | 塩ビ・ソーダから出発。合成繊維、樹脂、食用油脂類、医療機器・医薬、電子材料など事業多彩 |
| 代表者 | 角倉 護 |
| 設立 | 1949年9月1日 |
| 上場 | 1949年10月31日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | http://www.kaneka.co.jp/ |
| ニュース |
|
【4118】カネカ
企業
企業| コード | 4118 |
| 名称 | カネカ |
| 市場 | 東証1部、名証1部 |
| 業種 | 化学 |
| 特色 | 塩ビ・ソーダから出発。合成繊維、樹脂、食用油脂類、医療機器・医薬、電子材料など事業多彩 |
| 代表者 | 角倉 護 |
| 設立 | 1949年9月1日 |
| 上場 | 1949年10月31日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | http://www.kaneka.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント