| コード | 3547 |
| 名称 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス |
| 市場 | 東証1部、福岡 |
| 業種 | 食料品 |
| 特色 | 国内コカ・ボトラー最大手。傘下に健康食品のキューサイ。17年4月EJとウエストが経営統合 |
| 代表者 | C.ドラガン |
| 設立 | 1960年12月20日 |
| 上場 | 1994年6月15日 |
| 決算 | 12月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.ccbj-holdings.com/ |
| ニュース | 酒類事業に本格参入へ 日本コカ・コーラ (沖縄タイムス 2019年7月23日) |
【2579】コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス
企業


コメント