コード | 6013 |
名称 | タクマ |
市場 | 東証1部 |
業種 | 機械 |
特色 | ボイラー基盤にゴミ焼却炉、水処理装置へ展開。バイオマス発電プラント強い。 東南アジア進出 |
代表者 | 南條 博昭 |
設立 | 1938年6月10日 |
上場 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.takuma.co.jp/ |
ニュース | タクマ、4-12月期(3Q累計)経常が34%増益で着地・10-12月期も3%増益(株探ニュース 2021年2月10日) |
コード | 6013 |
名称 | タクマ |
市場 | 東証1部 |
業種 | 機械 |
特色 | ボイラー基盤にゴミ焼却炉、水処理装置へ展開。バイオマス発電プラント強い。 東南アジア進出 |
代表者 | 南條 博昭 |
設立 | 1938年6月10日 |
上場 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.takuma.co.jp/ |
ニュース | タクマ、4-12月期(3Q累計)経常が34%増益で着地・10-12月期も3%増益(株探ニュース 2021年2月10日) |
コメント