コード | 7180 |
名称 | 九州フィナンシャルグループ |
市場 | 東証一部、福岡 |
業種 | 銀行業 |
特色 | 肥後銀行と鹿児島銀行が経営統合。 総資産地銀8位、営業面でシナジー追求、財務の健全性高い |
代表者 | 笠原 慶久 |
設立 | 2015年10月1日 |
上場 | 2015年10月1日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.kyushu-fg.co.jp/ |
ニュース |
|
コード | 7180 |
名称 | 九州フィナンシャルグループ |
市場 | 東証一部、福岡 |
業種 | 銀行業 |
特色 | 肥後銀行と鹿児島銀行が経営統合。 総資産地銀8位、営業面でシナジー追求、財務の健全性高い |
代表者 | 笠原 慶久 |
設立 | 2015年10月1日 |
上場 | 2015年10月1日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.kyushu-fg.co.jp/ |
ニュース |
|
コメント