コード | 9873 |
名称 | 日本KFCホールディングス |
市場 | 東証2部 |
業種 | 小売業 |
特色 | FC軸に「ケンタッキーフライドチキン」展開。宅配ピザ事業は17年6月売却。三菱商事系 |
代表者 | 近藤 正樹 |
設立 | 1970年7月4日 |
上場 | 1990年8月21日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://japan.kfc.co.jp/ |
ニュース | 12月に頼らない「ケンタッキー」劇的回復のワケ(プレジデントオンライン 2019年11月22日) |
コード | 9873 |
名称 | 日本KFCホールディングス |
市場 | 東証2部 |
業種 | 小売業 |
特色 | FC軸に「ケンタッキーフライドチキン」展開。宅配ピザ事業は17年6月売却。三菱商事系 |
代表者 | 近藤 正樹 |
設立 | 1970年7月4日 |
上場 | 1990年8月21日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | http://japan.kfc.co.jp/ |
ニュース | 12月に頼らない「ケンタッキー」劇的回復のワケ(プレジデントオンライン 2019年11月22日) |
コメント