| コード | 8130 |
| 名称 | サンゲツ |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 卸売業 |
| 特色 | インテリア商社最大手。壁紙は首位、カーテンや床材も。19年度まで平均総還元性向100%超 |
| 代表者 | 安田 正介 |
| 設立 | 1953年4月21日 |
| 上場 | 1990年8月21日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.sangetsu.co.jp/ |
| ニュース | サンゲツ<8130>が底堅い。
同社は7月12日12時30分に、自己株式60万株を7月31日に消却すると発表した。 消却前の発行済み株式総数に対する割合は0.95%。 出所:トレーダーズウェブ |
【8130】サンゲツ
企業


コメント