| コード | 9601 |
| 名称 | 松竹 |
| 市場 | 東証一部、札幌、福岡 |
| 業種 | 情報・通信 |
| 特色 | 歌舞伎興行が発祥で映画に展開。映画興行中位。不動産賃貸が安定収益。13年に歌舞伎座新開業 |
| 代表者 | 迫本 淳一 |
| 設立 | 1920年11月8日 |
| 上場 | 1949年5月 |
| 決算 | 2月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.shochiku.co.jp/ |
| ニュース |
|
企業| コード | 9601 |
| 名称 | 松竹 |
| 市場 | 東証一部、札幌、福岡 |
| 業種 | 情報・通信 |
| 特色 | 歌舞伎興行が発祥で映画に展開。映画興行中位。不動産賃貸が安定収益。13年に歌舞伎座新開業 |
| 代表者 | 迫本 淳一 |
| 設立 | 1920年11月8日 |
| 上場 | 1949年5月 |
| 決算 | 2月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.shochiku.co.jp/ |
| ニュース |
|
コメント