コード | 4506 |
名称 | 大日本住友製薬 |
市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
特色 | 医薬品準大手、住友化学傘下。買収で米国へ展開。研究開発は精神神経、がん、再生細胞に重点 |
代表者 | 野村 博 |
設立 | 1897年5月14日 |
上場 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.ds-pharma.co.jp/ |
ニュース | 大日住薬、ベンチャーファンドに出資 最大約20億円(時事通信 2021年2月1日) |
コード | 4506 |
名称 | 大日本住友製薬 |
市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
特色 | 医薬品準大手、住友化学傘下。買収で米国へ展開。研究開発は精神神経、がん、再生細胞に重点 |
代表者 | 野村 博 |
設立 | 1897年5月14日 |
上場 | 1949年5月 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.ds-pharma.co.jp/ |
ニュース | 大日住薬、ベンチャーファンドに出資 最大約20億円(時事通信 2021年2月1日) |
コメント