| コード | 2599 |
| 名称 | ジャパンフーズ |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 食料品 |
| 特色 | 総合飲料受託生産で国内大手。炭酸飲料が得意。水宅配なども。伊藤忠系。 利益は上期偏重 |
| 代表者 | 細井 富夫 |
| 設立 | 1976年12月23日 |
| 上場 | 2000年8月10日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.japanfoods.co.jp/ |
| ニュース | ジャパンF、今期経常を一転赤字に下方修正(株探ニュース 2021年2月4日) |
【2599】ジャパンフーズ
企業
企業| コード | 2599 |
| 名称 | ジャパンフーズ |
| 市場 | 東証1部 |
| 業種 | 食料品 |
| 特色 | 総合飲料受託生産で国内大手。炭酸飲料が得意。水宅配なども。伊藤忠系。 利益は上期偏重 |
| 代表者 | 細井 富夫 |
| 設立 | 1976年12月23日 |
| 上場 | 2000年8月10日 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.japanfoods.co.jp/ |
| ニュース | ジャパンF、今期経常を一転赤字に下方修正(株探ニュース 2021年2月4日) |
コメント