| コード | – |
| 名称 | 前田建設工業 |
| 市場 | – |
| 業種 | 建設業 |
| 特色 | 準大手ゼネコン。土木から大型建築へ展開。「脱請負」掲げ、インフラ運営など新分野に積極的 |
| 代表者 | 前田 操治 |
| 設立 | 1946年11月6日 |
| 上場 | 1962年6月 |
| 決算 | 3月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| URL | https://www.maeda.co.jp/ |
| ニュース | 前田建、前田道にTOB 1株3950円―前田道は前田建に資本関係解消を提案(時事通信 2020年1月20日) |
関連項目

前田道路
コード-名称前田道路市場-業種建設業特色道路舗装大手。施工監理に優れた小型工事が安定収益源。地場密着プラントを持ち合材販売優位代表者今枝 良三設立1930年7月19日上場1969年4月15日決算3月末日単元株数100株URLニュース前田道路...

404 NOT FOUND | 投資顧問サイト口コミ検証ナビ
投資顧問サイトの口コミ、推奨実績などの情報をまとめました



コメント