コード | 7936 |
名称 | アシックス |
市場 | 東証1部 |
業種 | その他製品 |
特色 | 欧米のランニングに強み。新興国も拡大中。「アシックス」「オニツカタイガー」ブランドが柱 |
代表者 | 廣田 康人 |
設立 | 1943年5月 |
上場 | 1964年2月 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.asics.com/jp/ja-jp/ |
ニュース | アシックス株、一時8%高「ナイキ厚底シューズ規制」で(日本経済新聞 2020年1月16日) |
コード | 7936 |
名称 | アシックス |
市場 | 東証1部 |
業種 | その他製品 |
特色 | 欧米のランニングに強み。新興国も拡大中。「アシックス」「オニツカタイガー」ブランドが柱 |
代表者 | 廣田 康人 |
設立 | 1943年5月 |
上場 | 1964年2月 |
決算 | 12月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.asics.com/jp/ja-jp/ |
ニュース | アシックス株、一時8%高「ナイキ厚底シューズ規制」で(日本経済新聞 2020年1月16日) |
コメント