コード | 8279 |
名称 | ヤオコー |
市場 | 東証1部 |
業種 | 小売業 |
特色 | 埼玉県中心に食品スーパーを展開。独立系。営業利益率は業界首位級。 ライフとPB共同開発 |
代表者 | 川野 澄人 |
設立 | 1974年3月5日 |
上場 | 1988年2月5日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.yaoko-net.com/ |
ニュース |
|
コード | 8279 |
名称 | ヤオコー |
市場 | 東証1部 |
業種 | 小売業 |
特色 | 埼玉県中心に食品スーパーを展開。独立系。営業利益率は業界首位級。 ライフとPB共同開発 |
代表者 | 川野 澄人 |
設立 | 1974年3月5日 |
上場 | 1988年2月5日 |
決算 | 3月末日 |
単元株数 | 100株 |
URL | https://www.yaoko-net.com/ |
ニュース |
|
コメント